快速导航栏
您当前的位置:首页 > 体质测试
国家大学生体质健康测试最新评分标准
发布时间:2024-03-26  点击量:
等级 单项得分 身高体重 肺活量 50米 坐位体前屈 立定跳远 一分钟仰卧起坐引体向上 800/1000M跑
大一大二 大三大四 大一大二 大三大四 大一大二 大三大四 大一大二 大三大四 大一大二 大三大四 大一大二 大三大四
优秀 100 17.9~23.9 17.2~23.9 5040 3400 5140 3450 6.7 7.5 6.6 7.4 24.9 25.8 25.1 26.3 273 207 275 208 19 56 20 57 3'17" 3'18" 3'15" 3'16"
95     4920 3350 5020 3400 6.8 7.6 6.7 7.5 23.1 24 23.3 24.4 268 201 270 202 18 54 19 55 3'22" 3'24" 3'20" 3'22"
90     4800 3300 4900 3350 6.9 7.7 6.8 7.6 21.3 22.2 21.5 22.4 263 195 265 196 17 52 18 53 3'27" 3'30" 3'25" 3'28"
良好 85     4550 3150 4650 3200 7 8 6.9 7.9 19.5 20.6 19.9 21 256 188 258 189 16 49 17 50 3'34" 3'37" 3'32" 3'35"
80 17.8 24.0~27.9 17.1 24.0~27.9 4300 3000 4400 3050 7.1 8.3 7 8.2 17.7 19 18.2 19.5 248 181 250 182 15 46 16 47 3'42" 3'44" 3'40" 3'42"
及格 78     4180 2900 4280 2950 7.3 8.5 7.2 8.4 16.3 17.7 16.8 18.2 244 178 246 179   44   45 3'47" 3'49" 3'45" 3'47"
76     4060 2800 4160 2850 7.5 8.7 7.4 8.6 14.9 16.4 15.4 16.9 240 175 242 176 14 42 15 43 3'52" 3'54" 3'50" 3'52"
74     3940 2700 4040 2750 7.7 8.9 7.6 8.8 13.5 15.1 14 15.6 236 172 238 173   40   41 3'57" 3'59" 3'55" 3'57"
72     3820 2600 3920 2650 7.9 9.1 7.8 9 12.1 13.8 12.6 14.3 232 169 234 170 13 38 14 39 4'02" 4'04" 4'00" 4'02"
70     3700 2500 3800 2550 8.1 9.3 8 9.2 10.7 12.5 11.2 13 228 166 230 167   36   37 4'07" 4'09" 4'05" 4'07"
68     3580 2400 3680 2450 8.3 9.5 8.2 9.4 9.3 11.2 9.8 11.7 224 163 226 164 12 34 13 35 4'12" 4'14" 4'10" 4'12"
66     3460 2300 3560 2350 8.5 9.7 8.4 9.6 7.9 9.9 8.4 10.4 220 160 222 161   32   33 4'17" 4'19" 4'15" 4'17"
64     3340 2200 3440 2250 8.7 9.9 8.6 9.8 6.5 8.6 7 9.1 216 157 218 158 11 30 12 31 4'22" 4'24" 4'20" 4'22"
62     3220 2100 3320 2150 8.9 10.1 8.8 10 5.1 7.3 5.6 7.8 212 154 214 155   28   29 4'27" 4'29" 4'25" 4'27"
60 ≥28.0 ≥28.0 3100 2000 3200 2050 9.1 10.3 9 10.2 3.7 6 4.2 6.5 208 151 210 152 10 26 11 27 4'32" 4'34" 4'30" 4'32"
不及格 50     2940 1960 3030 2010 9.3 10.5 9.2 10.4 2.7 5.2 3.2 5.7 203 146 205 147 9 24 10 25 4'52" 4'44" 4'50" 4'42"
40     2780 1920 2860 1970 9.5 10.7 9.4 10.6 1.7 4.4 2.2 4.9 198 141 200 142 8 22 9 23 5'12" 4'54" 5'10" 4'52"
30     2620 1880 2690 1930 9.7 10.9 9.6 10.8 0.7 3.6 1.2 4.1 193 136 195 137 7 20 8 21 5'32" 5'04" 5'30" 5'02"
20     2460 1840 2520 1890 9.9 11.1 9.8 11 -0.3 2.8 0.2 3.3 188 131 190 132 6 18 7 19 5'52" 5'14" 5'50" 5'12"
10     2300 1800 2350 1850 10.1 11.3 10 11.2 -1.3 2 -0.8 2.5 183 126 185 127 5 16 6 17 6'12" 5'24" 6'10" 5'22"
    注:体重指数(BMI)=体重(千克)/身高2(米2)。                
                   
                   
版权所有:唐山工业职业技术大学 冀ICP备字10014572号 开发维护:唐山工业职业技术大学 体育部
地址:河北省唐山市曹妃甸区生态城渤海大道25号大学城 邮政编码:063200  电话:0315-8832113